ठेवीवरील व्याजदर
| अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | Interest rate (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | १ वर्षापुढे ते २ वर्ष पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.७५ % | |
| 2 | २ वर्षापुढे पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.२५ % | |
| 3 | जेष्ठ नागरिक व डिफेन्स कर्मचारी (लष्कर) यांना (१ वर्षापुढील ठेवीकरिता) | ०.५०% |
| अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | Interest rate (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | १ वर्षापुढे ते २ वर्ष पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.७५ % | |
| 2 | २ वर्षापुढे पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.२५ % | |
| 3 | जेष्ठ नागरिक व डिफेन्स कर्मचारी (लष्कर) यांना (१ वर्षापुढील ठेवीकरिता) | ०.५०% |
©Copyright 2024. sbkbank.com All rights reserved.
©2026. सर्व हक्क राखीव.